| Nā Mākeke Nui | Huina Loaʻa (%) |
| ʻAmelika ʻĀkau: | 35.00% |
| ʻEulopa Hikina: | 23.00% |
| Hikina Waena: | 17.00% |
| ʻEulopa Komohana: | 12.00% |
| ʻAmelika Hema: | 10.00% |
| ʻEulopa ʻĀkau: | 3.00% |
| Huina Loaʻa Makahiki: | US$5 Miliona - US$10 Miliona |
|---|---|
| Pākēneka Hoʻokuʻu Aku: | 100% |
Nā Kūlana Pāʻoihana
| Nā Kūlana Hoʻouna i ʻae ʻia: | FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, Hoʻouna wikiwiki | ||
|---|---|---|---|
| Kālā uku i ʻae ʻia: | USD, EUR, CNY,L/C | ||
| ʻAno uku i ʻae ʻia: | T/T, Western Union | ||
| Ke awa kokoke loa: | Ningbo, Shanghai, Yangzhou, Nanjing | ||
Ka Mana Kālepa
| Helu o nā limahana ma ka ʻOihana Kālepa: | 10-50 kānaka |
|---|---|
| Ka Manawa Alakaʻi ʻAwelike: | 30 lā |
| ʻAno Hoʻokuʻu Aku: | Hoʻouna pololei aku |